دراسة جدوى تربية وانتاج الغزلان بنظام الحظائر المغلقة في مصر قطيع الاصل 6 غزال
المحتويات
1. تقديم 7
1 . 1 . رؤية شخصية 7
1 . 2 . التعريف بالمشروع 8
1 . 3 . أهداف المشروع 8
2. التقرير التسويقي 9
2 . 1 . السوق المستهدف 9
2 . 2 . تسعير الغزلان المنتجة 12
2 . 3 . التنبؤ بالمبيعات 12
3. التقرير الفني 14
3 . 1 . تقديم 14
3 . 2 . أنواع الغزلان في المزارع 16
3 .2 .1 . تقديم 16
3 .2 .2 . الغزال الاحمر red deer 18
3 .2 .3 . غزال الالكة Wapiti 21
3 .2 .4 . الغزلان اليابانية sika 24
3 .2 .5 . غزلان روسا rusa deer 26
3 .2 .6 . غزلان الرنة reindeer 29
3 .2 .7 . الغزلان المرحة fallow deer 32
3 .2 .8 . غزلان المسك musk deer 39
3 . 3 . إدارة مزرعة الغزلان 41
3 .3 .1 . مشاكل التربية 41
3 .3 .2 . سلوك الغزلان المتعلق بالإدارة 43
3 .3 .3 . الأداء الإنجابي 45
3 .3 .4 . الفطام والعلاج 48
3 .3 .5 . التهجين 51
3 .3 .6 . معدلات النمو 52
3 .3 .7 . التجميع في المرعى 55
3 .3 .8 . التغذية 56
3 . 4 . الاحتياجات الغذائية 60
3 .4 .1 . الحفاظ على المرعى النباتي 64
3 .4 .2 . معدلات الكثافة 66
3 . 5 . الأمراض والطفيليات 69
3 .5 .1 . الأمراض البكتيرية 69
3 .5 .2 . الأمراض الفيروسية 70
3 .5 .3 . الطفيليات 72
3 .5 .4 . الطفيليات الداخلية 72
3 .5 .5 . الطفيليات الخارجية 73
3 .5 .6 . علامات المرض 74
3 . 6 . الوقاية والعلاج 76
3 . 7 . منتجات الغزلان 78
3 .7 .1 . اللحم والجلد والقرون 78
3 .7 .2 . المسك 80
3 . 8 . تصميم حظائر التربية 81
3 .8 .1 . تصميمات 81
3 .8 .2 . اشتراطات فنية 88
4. الهيكل التنظيمي للمشروع 89
4 . 1 . حجم المشروع 89
4 .1 .1 . نوع الغزلان 89
4 .1 .2 . العدد المحدد عند البدء 89
4 .1 .3 . عمر الغزلان عند البدء 89
4 .1 .4 . المساحة 89
4 . 2 . تطور المشروع في دورة رأس مال 7 سنة 90
4 . 3 . حظيرة الغزلان 93
4 . 4 . الاعلاف والتغذية 94
5. التقرير المالي 97
5 . 1 . حصر الاسعار 97
5 .1 .1 . الغزلان 97
5 .1 .2 . اللحوم 97
5 .1 .3 . الاعلاف المركزة 97
5 .1 .4 . الاعلاف المالئة والمجففة 98
5 . 2 . التكاليف 99
5 .2 .1 . التكال