PLANILHA DE PRECIFICAÇÃO
Planilha de Precificação de Brigadeiros
| Tipo de Brigadeiro | Custo de Produção Unitário | Margem de Lucro (%) | Preço de Venda Unitário |
|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| Brigadeiro Tradicional | R$ 0,50 | 50% | R$ 0,75 |
| Brigadeiro Gourmet | R$ 0,80 | 60% | R$ 1,28 |
| Brigadeiro de Nutella | R$ 1,00 | 70% | R$ 1,70 |
| Brigadeiro de Leite Ninho | R$ 0,70 | 55% | R$ 1,08 |
| Brigadeiro de Morango | R$ 0,60 | 50% | R$ 0,90 |
| Brigadeiro de Oreo | R$ 0,80 | 60% | R$ 1,28 |
Nesta planilha, temos uma lista dos diferentes tipos de brigadeiros, o custo de produção unitário de cada um, a margem de lucro desejada e o preço de venda unitário calculado. O custo de produção unitário é o valor gasto para fazer um brigadeiro, incluindo os ingredientes e materiais utilizados. A margem de lucro é a porcentagem de lucro desejada em cima do custo de produção. O preço de venda unitário é o valor pelo qual cada brigadeiro será vendido.
Essa planilha permite que você tenha uma visão clara dos custos e lucros de cada tipo de brigadeiro, facilitando a tomada de decisões sobre os preços de venda. Lembre-se de que esses valores são apenas exemplos e podem variar de acordo com os custos e objetivos de lucro da sua empresa.